Edel corund roze
Edelkorund roze is een hoogzuiver, hoekig en herbruikbaar straalmiddel op basis van aluminiumoxide. Door zijn hoge hardheid heeft het een krachtige schurende werking en is het geschikt voor intensief reinigen, fijnstralen, matteren en opruwen.
De toevoeging van chroomoxide geeft het product zijn roze kleur en maakt het taaier en duurzamer dan edelkorund wit. Het zeer lage ijzergehalte maakt edelkorund roze geschikt voor de behandeling van RVS, aluminium en andere non-ferrometalen.
F 008: 2000ā2800 µm
F 010: 1700ā2360 µm
F 012: 1400ā2000 µm
F 014: 1180ā1700 µm
F 016: 1000ā1400 µm
F 020: 850ā1180 µm
F 022: 710ā1000 µm
F 024: 600ā850 µm
F 030: 500ā710 µm
F 036: 425ā600 µm
F 040: 355ā500 µm
F 046: 300ā425 µm
F 054: 250ā355 µm
F 060: 212ā300 µm
F 070: 180ā250 µm
F 080: 150ā212 µm
F 090: 125ā180 µm
F 100: 106ā150 µm
F 120: 90ā125 µm
F 150: 63ā106 µm
F 180: 53ā90 µm
F 220: 45ā75 µm

Vraag hier uw offerte aan
Het juiste straalmiddel voor elkemachineondergrondverontreiniging bewerking
Vergelijk in ƩƩn oogopslag welk straalmiddel past bij uw machine, ondergrond en toepassing.
Straalmiddel | Drukstraalcabine | Injectorstraalcabine | Werpstraler | Mobiele straalketel | Eenmalig gebruik | Natstralen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Staal / | RVS | Aluminium / | Verzinkt / | Hout / | Steen / beton / |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Roest / | Lak / coating | Oxide / | Gietzand / | Koolstof / | Opruwen voor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Belangrijke opmerking: Deze tabellen zijn bedoeld als algemene selectiehulp en vormen geen bindend technisch advies. De uiteindelijke geschiktheid hangt onder meer af van de machine, korrelgrootte, straaldruk, ondergrond, verontreiniging en gewenste afwerking.
Raadpleeg steeds de productinformatie en machinevoorschriften en voer bij twijfel eerst een proef uit. Neem gerust contact met ons op voor advies over uw toepassing.